|
|
|
Design e usabilidade em IHC - | Jair Cavalcante Leite (UFRN)- | Graduação em Bacharelado Em Ciência da Computação pela UFRN(1988) , mestrado em Informática PUC-Rio (1991) , doutorado em Informática PUC-Rio (1998) e pós-doutorado pela Lancaster University (2005) . Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Revisor de periódico da Journal of the Brazilian Computer Society e Revisor de periódico da Journal of Systems and Software. Atuando principalmente nos seguintes temas: Projeto de Interfaces de Usuário, Interação Humano-Computador, Semiótica Computacional, Engenharia Semiótica.
|
Cálculo de Programas: derivação de programas funcionais e imperativos - | Marcelo Almiron (UFMG)- | Possui graduação em Analista em Computación - Universidad Nacional de Río Cuarto (2007) e mestrado em Modelagem Computacional de Conhecimento pela UFAl (2009). Atualmente é aluno no Doutorado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais.
|
Visão Computacional para Robótica- | Luiz Marcos Garcia Gonçalves (UFRN)- | Detém um Doutoramento em Engenharia de Sistemas e Computação da UFRJ, formou-se em 1999. Ele é Professor Associado do Departamento de Engenharia Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. Ele editou 3 livros (processo), publicou mais de 100 artigos, incluindo Especializada Periódicos, Revistas e Anais da Conferência. Tem participado em vários eventos internacionais. Ele é consultor de diversas pós-graduação (mais de 20 formadores, mestrado e doutorado) e também vários estudantes de graduação. Ele serviu no Comitê de Programa de inúmeras conferências, incluindo as contribuições para o Programa de Presidente e como Presidente Geral Organizadora. Ele tem feito pesquisas em diversos aspectos do processamento de gráficos, incluindo áreas como Computação Gráfica, SIG, modelagem geométrica, Animation, Image Processing, Vision Robotics, Computer Vision, e televisão digital. Ele tem coordenado e participado em diversos projectos nos domínios acima referidos. Ele era o presidente da Brasileira de Computação Gráfica e Processamento de Imagens Comitê e ele é o Presidente da Comissão de robótica, ambos da Sociedade Brasileira de Computação. Ele era o presidente latino-americano para a Robocup Comissão (2005-2009) e membro do IEEE Latin American Robotics Council (desde 2002).
|
Grids Computacionais- | Leandro Coelho- (UNEB) | possui graduação em Bacharelado em Informática pela UCSal (2002), mestrado em Arquitectura de Computadores y Procesamiento Paralelo (2005) e doutorado em Informática (2007), ambos pela Universidat Autonoma de Barcelona. Atualmente é professor do curso de Ciência da Computação da UNIFACS e do Curso de Análise de Sistemas da UNEB. É também pesquisador do ACSO, Núcleo de Arquitetura de Computaodres e Sistemas Operacionais da UNEB. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Paralelismo: Coleções de Clusters Heterogeneos, atuando principalmente nos seguintes temas: distributed systems, simulation, video on demand, distributed server e p2p systems.
|
Reconhecimento de Padrões em Imagens Médicas- | Paulo Ambrósio- (UESC) | Graduação em Processamento de Dados pela Universidade de Franca (1989), com Especialização em Análise de Sistemas (1993); Graduação em Física - Licenciatura Plena pela Universidade de Franca (1999); Mestrado em Física Aplicada à Medicina e Biologia pela Universidade de São Paulo (FFCLRP, 2002); Doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo (FMRP, 2007). Atualmente é Professor Assistente na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), junto ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET) e Vice-Coordenador do Colegiado do Curso de Ciência da Computação. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Informática Biomédica, atuando principalmente nos seguintes temas: Diagnóstico Auxiliado por Computador, Inteligência Artificial, Redes Neurais Artificiais, Algoritmos Genéticos e Reconhecimento de Padrões.
|
Introdução ao Desenvolvimento de aplicações para TV Digital com GINGA-NCL - | Debora Muchaluat Saade (UFF)- | Graduação em Engenharia de Computação pela PUC-RJ (1992), mestrado em Informática pela PUC-RJ (1996) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2003). Desde 2002, é professora da Universidade Federal Fluminense. Integrou o corpo docente do Departamento de Engenharia de Telecomunicações até maio de 2009 e atualmente faz parte do corpo docente do Instituto de Computação. Tem experiência nas áreas de Ciência da Computação e Engenharia de Telecomunicações, com ênfase em Teleinformática, atuando principalmente nos seguintes temas: redes de telecomunicações, redes em malha sem fio, telemedicina, sistemas multimídia e hipermídia distribuídos, linguagens de autoria hipermídia e televisão digital interativa. Participou do desenvolvimento da linguagem NCL - Nested Context Language - padronizada no middleware GINGA do Sistema Brasileiro de TV Digital e aprovada como recomendação internacional do ITU-T H.761 para IPTV.
|
Mineração de Dados :Algoritmos e Aplicações- | Alexandre Plastino- (UFF) | Graduação em Informática pela UFRJ (1988), mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ (1990) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2000). Atualmente, é Professor Associado I do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Em 2008, realizou um pós-doutorado na Universidade de Kent (Reino Unido), trabalhando em suas principais áreas de interesse atuais: mineração de dados e otimização combinatória.
|
Programação Paralela- | Simone Martins (UFF)- | Possui graduação em Engenharia Elétrica pela PUC-RJ (1984), mestrado em Informática pela PUC- Rio de Janeiro (1988) e doutorado em Informática pela PUC-RJ (1999). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Heurísticas, atuando principalmente nos seguintes temas: metaheurísticas, paralelização de aplicações e balanceamento de carga |
0 comentários:
Postar um comentário